ITALO-DISCO 80 VOLUME 1 v2.0
50 Titres special DJ, recallés sur le tempo et ré-édités pour un mix parfait !
Artist / Title | Tempo | Year | Time | Demo 96 kbps | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alan Ross Valentino mon amour | 119 BPM | 1985 | 5:32 | |
2 | Anneclaire All summer long | 116 BPM | 1985 | 5:53 | |
3 | Atrium Doctor Jekyll | 105 BPM | 1986 | 6:20 | |
4 | Baby's Gang Happy song | 120 BPM | 1983 | 5:46 | |
5 | Baltimora Tarzan boy | 107 BPM | 1984 | 6:37 | |
6 | Betty Miranda Take me to the top | 116 BPM | 1984 | 5:31 | |
7 | Carrara Shine on dance | 101 BPM | 1984 | 6:20 | |
8 | Chris Luis The heart of the city | 119 BPM | 1984 | 6:29 | |
9 | Clio Faces | 120 BPM | 1985 | 5:50 | |
10 | Cyber People Digital signal processor | 118 BPM | 1988 | 6:08 | |
11 | Danny Keith Keep on music | 108 BPM | 1984 | 5:46 | |
12 | Den Harrow Future brain | 121 BPM | 1985 | 6:03 | |
13 | Doctor's Cat Feel the drive | 116 BPM | 1983 | 6:03 | |
14 | Duke Lake Dance tonight | 116 BPM | 1985 | 5:54 | |
15 | Eddy Huntington USSR | 110 BPM | 1986 | 5:56 | |
16 | Esavu Sia siou (Breaking up) | 120 BPM | 1983 | 5:55 | |
17 | Fantasy He's number one | 123 BPM | 1985 | 6:13 | |
18 | Finzi Kontini Cha cha cha | 120 BPM | 1985 | 5:43 | |
19 | Fun Fun Happy station | 121 BPM | 1983 | 6:04 | |
20 | Gary Low I want you | 122 BPM | 1983 | 5:58 | |
21 | Gazebo Masterpiece | 122 BPM | 1983 | 5:47 | |
22 | Italian Boys Forever lovers | 102 BPM | 1987 | 5:35 | |
23 | Ivan Fotonovella | 120 BPM | 1987 | 5:14 | |
24 | Jimmy and Susy Come back | 104 BPM | 1985 | 5:34 | |
25 | Ken Laszlo Hey hey guy | 126 BPM | 1984 | 6:53 | |
26 | Koto Visitors | 120 BPM | 1985 | 5:22 | |
27 | Laura Branigan Self control | 106 BPM | 1984 | 6:05 | |
28 | Magazine 60 Don Quichotte (no estan aqui) | 119 BPM | 1984 | 5:37 | |
29 | Martinelli Cenerentola | 104 BPM | 1985 | 5:55 | |
30 | Men Without Hats The safety dance | 100 BPM | 1982 | 6:00 | |
31 | Michael Fortunati Give me up | 126 BPM | 1986 | 5:29 | |
32 | Mike Cannon Voices in the dark | 126 BPM | 1983 | 5:33 | |
33 | Mike Rogers Just a story | 114 BPM | 1984 | 5:32 | |
34 | Miko Mission How old are you | 115 BPM | 1984 | 5:53 | |
35 | Moon Ray Commanchero | 96 BPM | 1984 | 6:10 | |
36 | Moses Our revolution (We just) | 122 BPM | 1985 | 6:41 | |
37 | My Mine Hypnotic Tango | 119 BPM | 1983 | 6:11 | |
38 | P. Lion Happy children | 113 BPM | 1983 | 5:54 | |
39 | Paul Sharada Move your feet | 116 BPM | 1984 | 5:55 | |
40 | Peter Jacques Band This night | 106 BPM | 1985 | 6:02 | |
41 | Radiorama Aliens | 99 BPM | 1986 | 5:12 | |
42 | Ric Fellini Welcome to Rimini | 124 BPM | 1984 | 5:47 | |
43 | Roy Destiny time | 118 BPM | 1985 | 5:59 | |
44 | Sabrina Boys | 120 BPM | 1987 | 5:53 | |
45 | Sandy Marton People from Ibiza | 118 BPM | 1984 | 5:52 | |
46 | Savage A love again | 84 BPM | 1984 | 5:10 | |
47 | Scotch Disco band | 112 BPM | 1984 | 5:45 | |
48 | Silver Pozzoli Around my dream | 110 BPM | 1985 | 5:25 | |
49 | Squash Gang I want an illusion | 116 BPM | 1986 | 6:02 | |
50 | Valerie Dore The night | 111 BPM | 1984 | 5:56 |
Les classiques CLUB 70/80/90 réédités pour vos sets DJ !
Versions spéciale DJ-friendly Tempo stabilisé sur le BPM Intro et fin du titre prolongées avec des drums Téléchargement immédiat |